| Długość trasy: 900m | Różnica wzniesień: 150m | Przepustowość: 1800 osób/h | Oświetlenie: Tak | Naśnieżanie: Tak |
| Długość trasy: 450m | Różnica wzniesień: 80m | Przepustowość: 660 osób/h | Oświetlenie: Tak | Naśnieżanie: Tak |
| Długość trasy: 450m | Różnica wzniesień: 80m | Przepustowość: 600 osób/h | Oświetlenie: Tak | Naśnieżanie: Tak |
| Długość trasy: 150m | Różnica wzniesień: 30m | Przepustowość: 300 osób/h | Oświetlenie: Nie | Naśnieżanie: Tak |
| Długość trasy: 1100m | Różnica wzniesień: 150m | Przepustowość: 1800 osób/h | Oświetlenie: Nie | Naśnieżanie: Nie |
| Długość trasy: 1000m | Różnica wzniesień: 150m | Przepustowość: 1800 osób/h | Oświetlenie: Tak | Naśnieżanie: Część |
| Długość trasy: 1000m | Różnica wzniesień: 150m | Przepustowość: 1800 osób/h | Oświetlenie: Tak | Naśnieżanie: Tak |
| Grillowisko i bar "U Agnieszki" |
| |
Na stoku |
| |
Szałas |
| |
Gościniec |
| Wypożyczalnia "U Maćka" |
| |
Wypożyczalnia "Rafic-ski" |
| Szkoła narciarska "Pomarańcza" |
| |
Szkoła narciarska "Rafic-ski" |
| Ilość miejsc postojowych: |
P0 - 100 miejsc |
| |
P1 - 500 miejsc |
| |
P2 - 70 miejsc |
| |
P3 - 30 miejsc |
| |
P4 - 50 miejsc |